生效日期5月15日2024年
北美滞箱费
地点: 加拿大, 美国
16/04/2024
加拿大 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 6 | 6 | 6 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的九天里 | USD | 150 | 200 | 315 | 315 | 165 | 165 |
此后 | USD | 150 | 200 | 365 | 365 | 215 | 215 |
加拿大| 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 6 | 6 | 6 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的九天里 | USD | 150 | 200 | 315 | 315 | 165 | 165 |
此后 | USD | 150 | 200 | 365 | 365 | 215 | 215 |
美国 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 6 | 6 | 6 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的九天里 | USD | 150 | 200 | 315 | 315 | 165 | 165 |
此后 | USD | 150 | 200 | 365 | 365 | 215 | 215 |
美国 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 6 | 6 | 6 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的九天里 | USD | 150 | 200 | 315 | 315 | 165 | 165 |
此后 | USD | 150 | 200 | 365 | 365 | 215 | 215 |
免费期: 如日历日计算。
进口免箱期: 从重柜卸船开始计算,到空箱返回堆场为止。
出口免箱期: 将会从仓库地点提取空箱日并发送给发货人(包括当日)开始计算,到码头收到重箱为止装船日(包括当日)结束为止。
这些变化将从 2024 年 5 月 15日起在所有地点生效。
请注意,从 2024 年 5 月 15 日起费用将适用于新的和现有的货件。
如果您对以上改变有任何疑问,请联系您当地的太古船务代表。