生效日期1st NOVEMBER 2021
澳大利亚滞箱费
地点: 澳大利亚
28/03/2024
澳大利亚 | 出口 (2023年12月1日开始生效)
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 7 | 7 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | AUD | 65 | 130 | 135 | 270 | 200 | 400 |
七天之后 | AUD | 135 | 270 | 270 | 540 | 405 | 810 |
澳大利亚 | 出口 (2024年4月1日开始生效)
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 7 | 7 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | AUD | 65 | 130 | 135 | 270 | 200 | 400 |
七天之后 | AUD | 135 | 270 | 270 | 540 | 405 | 810 |
澳大利亚 | 进口 (2023年12月1日开始生效)
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | AUD | 65 | 130 | 135 | 270 | 200 | 400 |
七天之后 | AUD | 135 | 270 | 270 | 540 | 405 | 810 |
澳大利亚 | 进口 (2024年4月1日开始生效)
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 10 | 7 | 7 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | AUD | 65 | 130 | 135 | 270 | 200 | 400 |
七天之后 | AUD | 135 | 270 | 270 | 540 | 405 | 810 |
免费期: 如日历日计算。
进口免箱期:从重柜卸船开始计算,到空箱返回堆场为止。
出口免箱期: 将会从仓库地点提取空箱日并发送给发货人(包括当日)开始计算,到码头收到重箱为止装船日(包括当日)结束为止。
这些变化将从 2024 年 4 月 1 日起在所有地点生效。
请注意,从 2024 年 4 月 1 日起费用将适用于新的和现有的货件。
如果您对以上改变有任何疑问,请联系您当地的太古船务代表。