生效日期1st JUNE 2023
南太平洋岛滞箱费
地点: 关岛, 北马里亚纳群岛, 密克罗尼西亚, 斐济, 新喀里多尼亚, 汤加, 法属波利尼西亚, 瓦努阿图, 美属???摩亚, 萨摩亚西部, 马绍尔群岛
19/07/2023
美洲萨摩亚 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
美洲萨摩亚 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
斐济 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | FJD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
七天之后 | FJD | 80 | 160 | 205 | 410 | 205 | 410 |
斐济 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 5 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | FJD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
七天之后 | FJD | 80 | 160 | 205 | 410 | 205 | 410 |
法属玻利尼西亚 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | XPF | 2,010 | 4,020 | 5,025 | 10,050 | 5,020 | 10,050 |
七天之后 | XPF | 4,020 | 8,040 | 10,050 | 20,100 | 10,050 | 20,100 |
法属玻利尼西亚 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 5 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | XPF | 2,010 | 4,020 | 5,025 | 10,050 | 5,020 | 10,050 |
七天之后 | XPF | 4,020 | 8,040 | 10,050 | 20,100 | 10,050 | 20,100 |
关岛 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
关岛 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
基利巴斯 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
基利巴斯 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
马绍尔群岛 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
马绍尔群岛 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
密克罗尼西亚 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
密克罗尼西亚 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
新喀里多尼亚 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | XPF | 2,010 | 4,020 | 5,025 | 10,050 | 5,020 | 10,050 |
七天之后 | XPF | 4,020 | 8,040 | 10,050 | 20,100 | 10,050 | 20,100 |
新喀里多尼亚 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 5 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | XPF | 2,010 | 4,020 | 5,025 | 10,050 | 5,020 | 10,050 |
七天之后 | XPF | 4,020 | 8,040 | 10,050 | 20,100 | 10,050 | 20,100 |
马里亚纳群岛北部 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
马里亚纳群岛北部 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
汤加 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
汤加 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
瓦努阿图 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | VUV | 2,260 | 4,520 | 5,655 | 11,310 | 5,655 | 11,310 |
七天之后 | VUV | 4,525 | 9,050 | 11,310 | 22,620 | 11,310 | 22,620 |
瓦努阿图 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | VUV | 2,260 | 4,520 | 5,655 | 11,310 | 5,655 | 11,310 |
七天之后 | VUV | 4,525 | 9,050 | 11,310 | 22,620 | 11,310 | 22,620 |
西萨摩亚 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | WST | 50 | 100 | 125 | 250 | 125 | 250 |
七天之后 | WST | 100 | 200 | 255 | 510 | 255 | 510 |
西萨摩亚 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | WST | 50 | 100 | 125 | 250 | 125 | 250 |
七天之后 | WST | 100 | 200 | 255 | 510 | 255 | 510 |
库克群岛 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
库克群岛 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
免费期: 如日历日计算。
进口免箱期: 从重柜卸船开始计算,到空箱返回堆场为止。
出口免箱期: 将会从仓库地点提取空箱日并发送给发货人(包括当日)开始计算,到码头收到重箱为止装船日(包括当日)结束为止。
这些变化将从 2023 年 6 月 1 日起在所有地点生效。
请注意,从 2023 年 6 月 1 日起费用将适用于新的和现有的货件。
如果您对以上改变有任何疑问,请联系您当地的太古船务代表。