生效日期1st NOVEMBER 2021
东南亚滞箱费
地点: 东帝汶, 印尼, 新加坡, 泰国, 缅甸, 菲律宾, 越南, 马来西亚
18/07/2023
印度尼西亚 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
印度尼西亚 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
马来西亚 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | MYR | 80 | 160 | 210 | 420 | 210 | 420 |
七天之后 | MYR | 165 | 330 | 420 | 840 | 420 | 840 |
马来西亚 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | MYR | 80 | 160 | 210 | 420 | 210 | 420 |
七天之后 | MYR | 165 | 330 | 420 | 840 | 420 | 840 |
缅甸 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
缅甸 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
菲律宾 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
菲律宾 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
新加坡 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
新加坡 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
泰国 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
泰国 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
东帝汶民主共和国 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
东帝汶民主共和国 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
越南 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
越南 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
免费期: 如日历日计算。
进口免箱期: 从重柜卸船开始计算,到空箱返回堆场为止。
出口免箱期: 将会从仓库地点提取空箱日并发送给发货人(包括当日)开始计算,到码头收到重箱为止装船日(包括当日)结束为止。
这些变化将从 2023 年 6 月 1 日起在所有地点生效。
请注意,从 2021 年 11 月 1 日起费用将适用于新的和现有的货件。
如果您对以上改变有任何疑问,请联系您当地的太古船务代表。