生效日期1st NOVEMBER 2021
北亚滞箱费
地点: 中国, 南韩, 台湾地区, 日本, 香港特别行政区
19/07/2023
中国 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
中国 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
香港特别行政区 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
香港特别行政区 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
日本 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
日本 | 出口 (2024年5月15日开始生效)
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 8 | 8 | 8 | ||||
装箱尺寸 | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
前4日 | JPY | 1,700 | 2,500 | 9,000 | 9,000 | 6,500 | 7,250 |
后续的5天 | JPY | 2,900 | 5,500 | 12,000 | 12,000 | 7,700 | 9,200 |
此后 | JPY | 4,500 | 9,500 | 21,000 | 21,000 | 8,900 | 11,000 |
日本 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
日本 | 进口 (2024年5月15日开始生效)
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 8 | 8 | 8 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
前4日 | JPY | 1,700 | 2,500 | 9,000 | 9,000 | 6,500 | 7,250 |
后续的5天 | JPY | 2,900 | 5,500 | 12,000 | 12,000 | 7,700 | 9,200 |
此后 | JPY | 4,500 | 9,500 | 21,000 | 21,000 | 8,900 | 11,000 |
韩国 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
韩国 | 出口(2024年5月15日开始生效)
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 10 | 10 | 10 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
前10日 | KRW | 10,000 | 15,000 | 70,000 | 70,000 | 14,000 | 21,000 |
后续的10天 | KRW | 20,000 | 30,000 | 110,000 | 110,000 | 24,000 | 36,000 |
此后 | KRW | 30,000 | 45,000 | 150,000 | 150,000 | 34,000 | 51,000 |
韩国 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 100 | 200 | 100 | 200 |
韩国 | 进口 2024年5月15日开始生效)
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 10 | 10 | 10 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
前10日 | KRW | 10,000 | 15,000 | 70,000 | 70,000 | 14,000 | 21,000 |
后续的10天 | KRW | 20,000 | 30,000 | 110,000 | 110,000 | 24,000 | 36,000 |
此后 | KRW | 30,000 | 45,000 | 150,000 | 150,000 | 34,000 | 51,000 |
台湾地区 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 1,395 (NTD) | 2,790 (NTD) | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 2,790 (NTD) | 5,580 (NTD) | 100 | 200 |
台湾地区 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 7 | 3 | 3 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | USD | 20 | 40 | 1,395 (NTD) | 2,790 (NTD) | 50 | 100 |
七天之后 | USD | 40 | 80 | 2,790 (NTD) | 5,580 (NTD) | 100 | 200 |
免费期: 如日历日计算。
进口免箱期: 从重柜卸船开始计算,到空箱返回堆场为止。
出口免箱期: 将会从仓库地点提取空箱日并发送给发货人(包括当日)开始计算,到码头收到重箱为止装船日(包括当日)结束为止。
如果您对以上改变有任何疑问,请联系您当地的太古船务代表。