生效日期1st June 2023
巴布亚新几内亚滞箱费
地点: 巴布亚新几内亚
17/07/2023
巴布亚新几内亚 | 出口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 10 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | PGK | 70 | 140 | 175 | 350 | 175 | 350 |
七天之后 | PGK | 140 | 280 | 350 | 700 | 350 | 700 |
巴布亚新几内亚 | 进口
普通用途/高柜 | 冷冻柜 | 其它 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免箱期: | 14 | 5 | 5 | ||||
装箱尺寸: | 20` | 40` | 20` | 40` | 20` | 40` | |
接下来的七天里 | PGK | 70 | 140 | 175 | 350 | 175 | 350 |
七天之后 | PGK | 140 | 280 | 350 | 700 | 350 | 700 |
免费期: 如日历日计算。
进口免箱期: 从重柜卸船开始计算,到空箱返回堆场为止。
出口免箱期: 将会从仓库地点提取空箱日并发送给发货人(包括当日)开始计算,到码头收到重箱为止装船日(包括当日)结束为止。
这些变化将从 2023 年 6 月 1 日起在所有地点生效。请注意,从 2023 年 6 月 1 日起费用将适用于新的和现有的货件。
如果您对以上改变有任何疑问,请联系您当地的太古船务代表。
本文已从英文翻译成中文。若中英文版本有任何差别,以英文版本为准。