船队概况
自有船只
PNG级
船只类型:集装箱,多功能
船只数量 | 4 |
船只 | Moresby Chief、Rabaul Chief、Lae Chief、Motukea Chief |
DWT/ TEU | 30400/2400 |
配备 | Win DG W6x62B, TII |
建造(年份) | 2020 |
船厂 | CSSC Wenchong Shipyard,中国 |
船旗 | 中国香港 |
船速(设计) | 18.5 节 |
夏季载重线吃水 | 10.5 |
夹层甲板 | 不适用 |
带挡块的格导 | 带挡块的格导 |
GRT/ NRT | 26841/ 9945 |
总长/梁架 | 186/ 32.2 |
起重机 | 45t x 3 |
谷物/包袋 | 不适用 |
Fiji级
船只类型:箱号
船只数量 | 4 |
船只 | Lautoka Chief、Nadi Chief、Suva Chief、Honiara Chief |
DWT/ TEU | 36900/ 2750 |
配备 | Win DG W6x62B, TII |
建造(年份) | 2020/ 2021 |
船厂 | CSSC Wenchong Shipyard,中国 |
船旗 | 中国香港 |
船速(设计) | 18 节 |
夏季载重线吃水 | 11 |
夹层甲板 | 不适用 |
带挡块的格导 | 带挡块的格导 |
GRT/ NRT | 30192/ 11970 |
总长/梁架 | 186/ 35.3 |
起重机 | 45t x 3 |
谷物/包袋 | 不适用 |
传承级
船只类型:多功能
船只数量 | 4 |
船只 | Coral Chief、Highland Chief、New Guinea Chief、Papuan Chief |
DWT/ TEU | 22000/1617 |
配备 | Wartsila 5RT FLEX58T, T II |
建造(年份) | 2015 |
船厂 | 浙江欧华,中国 |
船旗 | 中国香港 |
船速(设计) | 15.25 节 |
夏季载重线吃水 | 9.7 |
夹层甲板 | 适用 |
带挡块的格导 | 不适用 |
GRT/ NRT | 18723/ 7688 |
总长/梁架 | 175.2/ 27.6 |
起重机 | 60t x 3 |
谷物/包袋 | 适用 |
越洋级
船只类型:多功能
船只数量 | 8 |
船只 | Samoa Chief、Port Vila Chieff、Tonga Chieff、Kiribati Chieff、Majuro Chieff、Noumea Chieff、Vanuatu Chieff、Siangtan |
DWT/ TEU | 31000/ 2117 |
配备 | Wartsila 6RT FLEX58T-D, T II |
建造(年份) | 2013/ 2014 |
船厂 | 浙江欧华,中国 |
船旗 | 新加坡 |
船速(设计) | 15.5 节 |
夏季载重线吃水 | 10.5 |
夹层甲板 | 适用 |
带挡块的格导 | 不适用 |
GRT/ NRT | 25483/ 11814 |
总长/梁架 | 199.9/ 28.1 |
起重机 | 60t x 4 |
谷物/包袋 | 适用 |
Moana Chief
船只类型:箱号
船只数量 | 1 |
DWT/ TEU | 23305/ 1400 |
配备 | MAN B&W 7S60MC-C |
建造(年份) | 2011 |
船厂 | CSSC Wenchong Shipyard,中国 |
船旗 | 新西兰 |
船速(最快) | 20 节 |
夹层甲板 | 不适用 |
格导 | 格导 |
夏季载重线吃水 | 10.905 |
GRT/ NRT | 18358/ 10334 |
总长/梁架 | 175.41/ 27.40 |
起重机 | 无 |
谷物/包袋 | 不适用 |
Takutai Chief
船只类型:箱号
船只数量 | 1 |
DWT/ TEU | 16855/1304 |
配备 | MAN B&W 6S60MC-C |
建造(年份) | 2008 |
船厂 | 威海船厂,中国 |
船旗 | 新西兰 |
船速(设计) | 19 节 |
夏季载重线吃水 | 9.9 |
夹层甲板 | 不适用 |
带挡块的格导 | 格导 |
GRT/ NRT | 15693/ 6720 |
总长/梁架 | 161.09/ 25 |
起重机 | 无 |
谷物/包袋 | 不适用 |
Kokopo Chief
船只类型:多功能
船只数量 | 1 |
DWT/ TEU | 13550/ 981 |
配备 | MAN B&W 7L42MC |
建造(年份) | 1991 |
船厂 | 三保造船所,日本 |
船旗 | 中国香港 |
船速(设计) | 13.5 节 |
夏季载重线吃水 | 7.981 |
夹层甲板 | 适用 |
带挡块的格导 | 不适用 |
GRT/ NRT | 10342/ 5328 |
总长/梁架 | 158.055/ 22 |
起重机 | 45t x 3 |
谷物/包袋 | 适用 |
Aotearoa Chief
船只类型:水泥运营商
船只数量 | 1 |
DWT/ TEU | 9000T |
配备 | Wartsila W7X35 |
建造(年份) | 2015 |
船厂 | 金陵船厂,中国 |
船旗 | 新西兰 |
船速(设计) | 14.5 节 |
夏季载重线吃水 | 7 |
夹层甲板 | 不适用 |
带挡块的格导 | 不适用 |
GRT/ NRT | 8745/ 2623 |
总长/梁架 | 124.70/ 20 |
起重机 | 不适用 |
谷物/包袋 | 不适用 |